推免招生 | 2023年全国优秀大学生夏令营活动暨2024级推免生预选拔考核结果公示

发布者:王源发布时间:2023-09-08浏览次数:19949

信息科学与工程学院2023年全国优秀大学生夏令营活动暨2024级推免生预选拔考核结果公示
说明:
1、在本次夏令营(推免生预选拔考核)中成绩及格,同时在其报考专业(方向)拟接收外校推免生计划数内的同学,如获得所在本科学校的推荐免试资格,必须在“全国推荐免试攻读研究生(免初试、转段)信息公开管理服务系统”(简称“全国推免服务系统”)开放的第一天上午9:00前填报相应志愿,并在我校规定时间内通过国家系统完成所有规定流程后,则优先进行拟录取。最终接收人数以学校下发的指标为准,额满为止

2、在本次夏令营(推免生预选拔考核)中成绩及格,尚未在其报考专业(方向)拟接收外校推免生计划数内的同学,如获得所在本科学校的推荐免试资格,必须在“全国推荐免试攻读研究生(免初试、转段)信息公开管理服务系统”(简称“全国推免服务系统”)开放的第一天上午10:00前填报相应志愿,我院将视接收计划剩余情况按照排名依次递补发通知,在我校规定时间内通过国家系统完成所有规定流程后,进行拟录取。最终接收人数以学校下发的指标为准,额满为止

3、接收外校推免生计划数(最终实际接收推免生名单以学校10月下旬公示的拟录取名单为准)
专业代码 研究方向代码 招生类别 专业名称 研究方向名称 接收外校推免生计划数
080902
直博生 电路与系统(本科直博) 不区分方向 0
085400
电子信息(专业学位)(本科直博) 电路与系统 0
080902 01 硕士 电路与系统 不区分方向 6
085400 01 电子信息(专业学位) 电路与系统 12(2南京校区+10无锡校区)
080904
直博生 电磁场与微波技术(本科直博) 不区分方向 2
085400
电子信息(专业学位)(本科直博) 电磁场与微波技术 2
080904 01 硕士 电磁场与微波技术 不区分方向 44
085400 02 电子信息(专业学位) 电磁场与微波技术 43(20南京校区+23无锡校区)
081000
直博生 信息与通信工程(本科直博) 通信与信息系统 3
085400
电子信息(专业学位)(本科直博) 通信与信息系统 7
081000 01 硕士 信息与通信工程 通信与信息系统 21
085400 03 电子信息(专业学位) 通信与信息系统 40(20南京校区+20无锡校区)
081000
直博生 信息与通信工程(本科直博) 信号与信息处理 3
085400
电子信息(专业学位)(本科直博) 信号与信息处理 1
081000 02 硕士 信息与通信工程 信号与信息处理 14
085400 04 电子信息(专业学位) 信号与信息处理 22(8南京校区+14无锡校区)
085400 06 硕士 电子信息(专业学位) 海洋信息工程 4(2南京校区+2无锡校区)
081000 03 硕士 信息与通信工程 通信芯片与微系统(无锡) 6(无锡校区)
085400 05 电子信息(专业学位) 通信芯片与微系统(无锡) 24(无锡校区)

4、在硕士085400电子信息(专业学位)01、02、03、04、06方向拟接收外校推免生计划数内的同学,我院各专业/方向将在国家系统拟录取前,按照综合成绩排名,逐个联系确认校区(南京校区、无锡校区)志愿。

5、在直博生拟接收外校推免生计划数内的同学,我院各专业/方向将在国家系统拟录取前,按照综合成绩排名,逐个联系确认专业(学术学位博士、专业学位博士)志愿。

6、2023年夏令营(2024级推免生预选拔考核)结果公示
序号 报名号 姓名 申请专业代码 申请专业 申请研究方向代码 申请研究方向 类型 综合成绩
1 20242224792 曹家煦 080902 电路与系统 00 不区分方向 直博生 70.889









1 20242221184 费靖 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 82.222
2 20242204082 牛嘉琪 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 79.778
3 20242205618 曾浩航 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 77.556
4 20242206023 兰川 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 77.556
5 20242223600 黄琪竣 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 76.667
6 20242230531 吴哲 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 76.222
7 20242217263 黄崇跃 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 76.000
8 20242229629 郭雨莘 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 76.000
9 20242224253 包瑞瑾 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 75.778
10 20242224030 郑雅文 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 75.333
11 20242226019 王逸臣 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 74.667
12 20242218606 许雪莹 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 74.667
13 20242200101 杨家旺 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 74.667
14 20242213272 杨爽 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 74.444
15 20242219214 张文鑫 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 74.222
16 20242231318 张念念 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 73.333
17 20242217771 于雅忻 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 73.333
18 20242221704 田岩 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 72.667
19 20242219224 孙海乐 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 72.667
20 20242231250 王子晴 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 71.778
21 20242231275 孙昊博 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 70.667
22 20242202472 马于超 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 66.000
23 20242217690 罗旭 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 缺考
24 20242226720 陈雅琳 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 缺考
25 20242213859 陈耀 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 缺考
26 20242207735 李玉恒 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 缺考
27 20242224565 王星宇 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 缺考
28 20242217258 赵汝轩 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 缺考
29 20242230710 杨子欣 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 缺考
30 20242231278 李枋静 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 缺考
31 20242204242 秦凯强 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 缺考
32 20242200844 荣艳楠 080902 电路与系统 01 不区分方向 硕士 缺考









1 20242230527 韩棱 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 85.111
2 20242227717 石伟业 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 85.111
3 20242228821 唐俊峰 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 84.444
4 20242230772 杨家琪 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 83.111
5 20242222838 王乾 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 81.778
6 20242225130 高毅达 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 80.444
7 20242230489 金晓莱 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 80.222
8 20242211940 宁依婷 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 78.444
9 20242221724 黄于搏 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 78.000
10 20242201409 刘家希 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 76.222
11 20242230651 胡梦豪 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 76.222
12 20242211897 温亚欣 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 75.333
13 20242218228 吕一恒 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 75.111
14 20242202518 王铭 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 74.667
15 20242227641 谢逸飞 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 74.667
16 20242218540 杨玉洁 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 74.222
17 20242215173 程娣娜 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 74.000
18 20242225036 张新杰 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 72.889
19 20242220729 陶皓翔 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 72.889
20 20242231145 王菲 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 72.000
21 20242231075 朱康利 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 缺考
22 20242213146 何光祖 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 缺考
23 20242209859 罗燕航 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 缺考
24 20242226000 宋杨 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 缺考
25 20242225961 张梓绚 085400 电子信息(专业学位) 01 电路与系统 硕士 缺考

序号 报名号 姓名 申请专业代码 申请专业 申请研究方向代码 申请研究方向 类型 综合成绩
1 20242211912 罗秋裕 080904 电磁场与微波技术 00 不区分方向 直博生 95.644
2 20242215968 赵卓玥 080904 电磁场与微波技术 00 不区分方向 直博生 89.875
3 20242220589 唐海棵 080904 电磁场与微波技术 00 不区分方向 直博生 85.771
4 20242224811 王华云 080904 电磁场与微波技术 00 不区分方向 直博生 81.377









1 20242220281 席祥凤 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 93.794
2 20242223154 吴艾文 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 93.508
3 20242216029 邓玮 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 92.309
4 20242220127 武彤 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 91.639
5 20242215559 刘义泽 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 91.089
6 20242201351 张鸣宇 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 90.903
7 20242213789 高瑾纯 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 90.559
8 20242212965 吴镝 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 90.006
9 20242209191 朱泽熹 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 89.747
10 20242201538 付振昊 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 89.623
11 20242223921 段泽林 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 89.175
12 20242208242 陈锦周 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 88.903
13 20242208260 徐旭东 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 88.701
14 20242225084 王璟瑶 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 88.678
15 20242214509 梅若海 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 88.581
16 20242217570 包朔 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 88.478
17 20242201395 于欣以 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 88.376
18 20242229338 吴嘉玮 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 88.258
19 20242215346 唐乃贺 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 87.988
20 20242218259 张哲 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 87.972
21 20242228918 孔瑞盈 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 87.885
22 20242219599 寻锐豪 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 87.675
23 20242216070 谌杨洁 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 87.585
24 20242213112 韩智桥 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 87.222
25 20242221230 公晨旭 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 87.126
26 20242211244 王国苗 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 87.026
27 20242208008 叶会彬 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 87.010
28 20242212979 程书晗 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 87.004
29 20242230892 张继瑞 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.981
30 20242223779 陈琢 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.944
31 20242203105 张子倩 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.881
32 20242204154 刘小天 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.778
33 20242219195 朱骏平 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.752
34 20242231072 刘樱琪 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.630
35 20242203839 李思瑶 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.478
36 20242205015 袁建昌 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.356
37 20242212362 杨鸿银 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.348
38 20242204243 张凝希 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.339
39 20242203777 彭天健 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.272
40 20242230396 章轩然 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.260
41 20242215004 王琴 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.254
42 20242217182 张大羽 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.231
43 20242212112 罗玮凯 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.098
44 20242220885 刘文龙 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.041
45 20242218103 钟宗玲 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.039
46 20242212229 秦世龙 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 86.013
47 20242202782 马艺铭 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 85.985
48 20242224059 徐祖琳 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 85.909
49 20242222361 成长睿 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 85.596
50 20242202139 夏艺之 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 85.522
51 20242227986 李思莹 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 85.026
52 20242219125 陈聪奕 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 85.015
53 20242222463 孙昊 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 84.928
54 20242226478 隋心雨 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 84.673
55 20242212213 刘梦 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 84.660
56 20242221269 单诗盈 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 84.591
57 20242212041 孔岚婷 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 84.489
58 20242201213 张毕德 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 84.246
59 20242203359 曹馨尹 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 84.122
60 20242225039 洪祎麟 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 83.823
61 20242231378 侯自如 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 83.757
62 20242219575 邓若雯 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 83.709
63 20242223738 平功成 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 83.641
64 20242212466 敖燕涛 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 83.552
65 20242221261 赵亚莉 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 83.549
66 20242201356 刘又铭 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 83.503
67 20242228177 孙乐 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 83.502
68 20242203100 吕游 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 83.486
69 20242228328 王晶 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 83.459
70 20242202846 房瑞祥 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 83.275
71 20242225857 张成旺 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 82.795
72 20242212124 杨洪赫 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 82.771
73 20242204440 黄子烨 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 82.712
74 20242204825 施想 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 82.442
75 20242220744 方超 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 82.430
76 20242222498 黄东婷 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 82.400
77 20242218398 于志才 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 82.362
78 20242212473 张昊 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 82.002
79 20242218574 黄丹桂 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 81.520
80 20242200497 白金之 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 81.515
81 20242225942 吴芷境 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 81.314
82 20242226218 王凌云 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 81.246
83 20242222465 秦小竹 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 80.846
84 20242223758 曹亚男 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 80.554
85 20242225164 殷雨婧 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 80.541
86 20242220185 吴青妍 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 80.401
87 20242224696 陈铮 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 80.379
88 20242228256 周子贺 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 80.229
89 20242221853 刘明鑫 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 79.696
90 20242216180 李锦轩 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 79.656
91 20242203493 张敏 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 79.635
92 20242217419 余祥昱 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 79.329
93 20242220117 韩智丰 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 79.204
94 20242214221 顾新增 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 78.798
95 20242201158 胡爽爽 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 78.720
96 20242206720 张镇 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 78.114
97 20242201277 张佳文 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 76.290
98 20242226438 朱英琳 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 75.332
99 20242201835 张扬昊 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
100 20242201113 李子航 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
101 20242223052 许卢骁 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
102 20242224240 曹怡菲 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
103 20242216137 杨磊 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
104 20242200278 彭久 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
105 20242216689 康文韬 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
106 20242207548 王睿祺 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
107 20242222262 徐泽瑞 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
108 20242215520 姚近科 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
109 20242228224 周林东 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
110 20242202338 左盼丰 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
111 20242218734 秦子懿 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
112 20242219724 罗海垚 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
113 20242225121 马凯 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
114 20242228857 耿淳 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
115 20242211630 史源坤 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
116 20242204545 王兆一 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
117 20242228118 郭俊辉 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
118 20242228462 范卓尧 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
119 20242207702 刘昊东 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
120 20242223122 赵欣宇 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
121 20242229014 齐宇兴 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
122 20242220171 肖怡冰 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
123 20242215357 闫佳 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
124 20242224142 宋龙飞 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考
125 20242226897 郑雪锋 080904 电磁场与微波技术 01 不区分方向 硕士 缺考









1 20242228731 王雨笛 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 90.782
2 20242230923 袁雨雨 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 89.417
3 20242228068 鲁卉 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 89.035
4 20242214401 张荣磊 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 88.509
5 20242212137 常鑫 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 88.244
6 20242214398 徐贾乐 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 88.050
7 20242221220 刘权达 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 87.174
8 20242226389 崔兆彤 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 87.117
9 20242228613 马星野 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 87.111
10 20242222415 王凯弘 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 87.002
11 20242209162 任烁 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 86.656
12 20242211234 高玉成 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 86.642
13 20242221057 李易兴 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 86.550
14 20242212280 马子涵 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 86.494
15 20242228886 朱天琪 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 86.407
16 20242204401 许宸瑞 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 86.354
17 20242223703 张晓珑 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 85.883
18 20242212997 戴礼鹏 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 85.880
19 20242200322 吴浩能 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 85.839
20 20242201586 赵凡钧 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 85.780
21 20242206980 李梦思 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 85.636
22 20242230577 杨皓然 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 85.608
23 20242208183 曹世硕 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 85.533
24 20242228711 王子骏 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 85.362
25 20242226617 李睿 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 85.281
26 20242214745 袁亮栋 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 85.278
27 20242229378 周雨霏 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 85.141
28 20242211927 刘杰轩 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 85.070
29 20242211944 毛续晨 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 84.942
30 20242223763 严敏 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 84.922
31 20242228079 王璇 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 84.417
32 20242225133 黄俐皓 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 84.228
33 20242208881 孙思维 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 84.090
34 20242203020 李嘉成 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 83.949
35 20242225931 黄正熠 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 83.448
36 20242208710 张成涵宇 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 83.408
37 20242206228 殷尘霄 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 83.172
38 20242223252 徐容圣 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 83.144
39 20242227629 崔桐 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 83.141
40 20242225231 刘彤 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 82.236
41 20242223507 王昕玥 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 82.188
42 20242220129 曹家盈 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 82.131
43 20242220308 浦倩 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 82.128
44 20242224674 蔡子轩 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 82.037
45 20242218509 万淑珍 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 81.886
46 20242222754 彭鹏铭 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 81.778
47 20242215758 李明宽 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 81.739
48 20242202840 王文昌 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 81.389
49 20242202522 许洋 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 81.006
50 20242202950 刘嘉骏 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 80.863
51 20242206510 左中豪 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 80.316
52 20242215421 樊梦丹 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 79.328
53 20242207201 刘少寒 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 78.177
54 20242225031 冉雪 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 缺考
55 20242224703 史美甜 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 缺考
56 20242207344 吴斌 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 缺考
57 20242218604 李尹强 085400 电子信息(专业学位) 02 电磁场与微波技术 硕士 缺考

序号 报名号 姓名 申请专业代码 申请专业 申请研究方向代码 申请研究方向 类型 综合成绩
1 20242203278 夏东楠 081000 信息与通信工程 00 不区分方向 直博生 91.869
2 20242200421 张昱昊 081000 信息与通信工程 00 不区分方向 直博生 87.838
3 20242228145 万家洋 081000 信息与通信工程 00 不区分方向 直博生 86.039
4 20242213239 胡铭禹 081000 信息与通信工程 00 不区分方向 直博生 83.811
5 20242213504 张惟天 081000 信息与通信工程 00 不区分方向 直博生 83.588
6 20242229287 吴康岐 081000 信息与通信工程 00 不区分方向 直博生 83.404
7 20242228468 高文奂 081000 信息与通信工程 00 不区分方向 直博生 82.222
8 20242227345 祝宇杰 081000 信息与通信工程 00 不区分方向 直博生 82.179
9 20242206318 陆彦 081000 信息与通信工程 00 不区分方向 直博生 80.755
10 20242224717 周卓然 081000 信息与通信工程 00 不区分方向 直博生 79.849
11 20242214496 蔡英杰 081000 信息与通信工程 00 不区分方向 直博生 79.482
12 20242201233 闫瑞松 081000 信息与通信工程 00 不区分方向 直博生 77.788









1 20242201453 郭博君 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 91.384
2 20242225375 赵凤羽 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 90.678
3 20242212193 袁晨晗 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 89.684
4 20242211480 赵柯毓 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 89.200
5 20242218179 赵春宇 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 89.149
6 20242227814 孙可歆 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 89.100
7 20242207220 侯毅然 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 89.086
8 20242223764 申芮铭 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 89.043
9 20242220043 范冰冰 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 88.912
10 20242221816 郭明轩 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 88.552
11 20242209482 郭金鑫 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 88.517
12 20242205060 王杨 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 88.418
13 20242229269 邹雨君 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 88.265
14 20242211926 张子奇 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 88.174
15 20242224793 张毅恒 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 88.142
16 20242219689 王紫琼 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 87.863
17 20242218813 王颢潼 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 87.843
18 20242212611 宋宇轩 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 87.528
19 20242231030 吴海粟 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 87.500
20 20242200791 李旭东 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 87.499
21 20242217233 李瀚甫 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 87.141
22 20242203407 魏语轩 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 87.067
23 20242201134 张晗 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 86.884
24 20242200261 张鸿飞 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 86.645
25 20242211992 李梓轩 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 86.600
26 20242221516 邹子理 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 86.544
27 20242230841 刘宇 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 86.506
28 20242227135 张嘉颖 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 86.259
29 20242228211 陈小天 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 85.910
30 20242224478 王楚涵 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 85.880
31 20242217045 叶玉立 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 硕士 85.868
